Dashboard Version 2.0

Binance TOP 10 Best Rank

Exchange MarketName Precio Volumen %
BINANCE USDT-BTC 63736.09000000 999999999.000000 5.12
BINANCE BTC-ETH 0.04794000 2096.240000 -0.42
BINANCE BTC-XRP 0.00000794 193.230000 0.89
BINANCE BTC-LTC 0.00127600 64.100000 -0.23
BINANCE BTC-EOS 0.00001232 2.870000 3.10
BINANCE BTC-BCH 0.00752300 31.300000 0.39
BINANCE BTC-TRX 0.00000173 71.020000 -1.70
BINANCE BTC-XLM 0.00000177 6.830000 1.14
BINANCE BTC-BNB 0.00873900 471.610000 -0.50
BINANCE BTC-ADA 0.00000759 59.570000 6.75

Bittrex TOP 10 Best Rank

Exchange MarketName Precio Volumen %
BITTREX USDT-BTC 63734.80000000 5621.261334 5.07
BITTREX BTC-ETH 0.04792000 1151.190472 -0.44
BITTREX BTC-XRP 0.00000794 722860.936800 0.89
BITTREX BTC-LTC 0.00127800 778.380000 -0.16
BITTREX BTC-EOS 0.00001235 10144.238200 3.17
BITTREX BTC-BCH 0.00751900 63.127500 0.32
BITTREX BTC-TRX 0.00000173 552141.768900 -1.14
BITTREX BTC-XLM 0.00000177 94307.177400 1.14
BITTREX BTC-BNB 0.00874050 164.768900 -0.44
BITTREX BTC-ADA 0.00000759 113338.568700 6.45

Binance TOP 10 Ganadoras (24hrs)

Exchange MarketName Precio Volumen %
BINANCE BTC-SAGA 0.00006721 35.160000 31.63
BINANCE BTC-SYS 0.00000435 15.250000 27.19
BINANCE BTC-AR 0.00045400 9.240000 18.38
BINANCE BTC-WIF 0.00004475 156.780000 17.98
BINANCE BTC-BOME 0.00000016 15.560000 14.29
BINANCE BTC-TNSR 0.00001460 9.310000 13.62
BINANCE BTC-ENA 0.00001575 73.670000 12.98
BINANCE BTC-ID 0.00001257 8.270000 12.43
BINANCE BTC-ICP 0.00022230 12.760000 12.22
BINANCE BTC-DYM 0.00006333 3.130000 11.11

Bittrex TOP 10 Ganadoras (24hrs)

Exchange MarketName Precio Volumen %
BITTREX BTC-SYS 0.00000429 26130.773400 30.40
BITTREX BTC-TRIAS 0.00015443 3802.523600 19.22
BITTREX BTC-AR 0.00045420 447.442500 18.10
BITTREX USDT-BTC3L 0.00882400 27534611.082500 14.67
BITTREX USDT-BTCUP 42.10140000 628.602000 14.55
BITTREX BTC-PUNDIX 0.00001086 9854.615200 12.66
BITTREX BTC-ICP 0.00022230 1888.626800 12.16
BITTREX BTC-POND 0.00000039 34492.296100 11.43
BITTREX BTC-RLC 0.00004279 4527.852800 10.28
BITTREX BTC-RUNE 0.00008356 2316.475300 9.64

Binance TOP 10 Perdedoras (24Hrs)

Exchange MarketName Precio Volumen %
BINANCE BTC-BNX 0.00001103 4.540000 -11.19
BINANCE BTC-TRU 0.00000177 2.670000 -8.76
BINANCE BTC-PAXG 0.03754000 13.200000 -7.47
BINANCE BTC-IOST 0.00000014 4.030000 -6.67
BINANCE BTC-BLZ 0.00000632 9.470000 -5.81
BINANCE BTC-ELF 0.00000880 3.060000 -4.56
BINANCE BTC-TAO 0.00689400 5.810000 -4.06
BINANCE BTC-OAX 0.00000343 3.460000 -3.92
BINANCE BTC-SYN 0.00001674 1.370000 -2.56
BINANCE BTC-STG 0.00000798 0.860000 -2.44

Bittrex TOP 10 Perdedoras (24Hrs)

Exchange MarketName Precio Volumen %
BITTREX BTC-ROOBEE 0.00000001 173509868.919600 -50.00
BITTREX BTC-CAS 0.00000005 395914.304100 -16.67
BITTREX BTC-TRU 0.00000178 5408.439500 -11.44
BITTREX USDT-BTC3S 0.00385300 62373660.750164 -11.06
BITTREX BTC-CRPT 0.00000093 953312.065000 -8.82
BITTREX BTC-LPOOL 0.00000544 4203.445600 -8.72
BITTREX BTC-MAN 0.00000045 575083.577300 -8.16
BITTREX BTC-EQX 0.00000012 54240.668700 -7.69
BITTREX BTC-HYVE 0.00000049 1613054.709700 -7.55
BITTREX BTC-TRADE 0.00002764 8957.150400 -7.53