Dashboard Version 2.0

Binance TOP 10 Best Rank

Exchange MarketName Precio Volumen %
BINANCE USDT-BTC 67817.57000000 999999999.000000 1.29
BINANCE BTC-ETH 0.04794000 1609.360000 -1.20
BINANCE BTC-XRP 0.00000884 172.720000 -2.32
BINANCE BTC-LTC 0.00105000 38.750000 -0.28
BINANCE BTC-EOS 0.00000851 3.260000 0.59
BINANCE BTC-BCH 0.00561100 5.690000 1.98
BINANCE BTC-TRX 0.00000203 18.390000 -0.98
BINANCE BTC-XLM 0.00000151 4.710000 -2.58
BINANCE BTC-BNB 0.00860200 263.230000 -0.38
BINANCE BTC-ADA 0.00000612 19.420000 0.49

Bittrex TOP 10 Best Rank

Exchange MarketName Precio Volumen %
BITTREX USDT-BTC 67816.40000000 1797.041611 1.28
BITTREX BTC-ETH 0.04793000 535.326740 -1.20
BITTREX BTC-XRP 0.00000884 327283.392800 -2.21
BITTREX BTC-LTC 0.00105000 2865.430000 0.00
BITTREX BTC-EOS 0.00000849 7783.573600 0.47
BITTREX BTC-BCH 0.00560200 34.104100 1.80
BITTREX BTC-TRX 0.00000202 271085.898400 -0.98
BITTREX BTC-XLM 0.00000151 27588.787800 -1.95
BITTREX BTC-BNB 0.00860600 67.633400 -0.19
BITTREX BTC-ADA 0.00000611 207836.232300 0.49

Binance TOP 10 Ganadoras (24hrs)

Exchange MarketName Precio Volumen %
BINANCE BTC-CTXC 0.00000337 32.180000 38.11
BINANCE BTC-FOR 0.00000025 4.750000 19.05
BINANCE BTC-CFX 0.00000261 2.470000 14.98
BINANCE BTC-BAND 0.00002346 1.170000 14.44
BINANCE BTC-ACE 0.00004740 0.980000 13.94
BINANCE BTC-API3 0.00003059 4.350000 10.31
BINANCE BTC-OGN 0.00000153 0.960000 10.07
BINANCE BTC-RIF 0.00000134 0.960000 9.84
BINANCE BTC-LSK 0.00001585 2.760000 8.64
BINANCE BTC-NMR 0.00022000 1.230000 8.21

Bittrex TOP 10 Ganadoras (24hrs)

Exchange MarketName Precio Volumen %
BITTREX BTC-FX 0.00000239 567172.982710 35.03
BITTREX BTC-OLT 0.00000004 385991.973200 33.33
BITTREX BTC-AMB 0.00000011 10742521.511100 22.22
BITTREX BTC-PUNDIX 0.00000744 2472.220300 22.17
BITTREX BTC-CFX 0.00000261 3781.869200 15.49
BITTREX BTC-TRADE 0.00001130 5772.744200 15.19
BITTREX BTC-BAND 0.00002299 759.401000 13.03
BITTREX BTC-ELA 0.00003707 1151.654700 12.16
BITTREX BTC-OGN 0.00000154 46479.603200 10.79
BITTREX BTC-MAN 0.00000036 8462.611000 9.09

Binance TOP 10 Perdedoras (24Hrs)

Exchange MarketName Precio Volumen %
BINANCE BTC-ZEN 0.00016170 1.080000 -7.18
BINANCE BTC-CELR 0.00000020 0.030000 -4.76
BINANCE BTC-DAR 0.00000268 0.350000 -4.63
BINANCE BTC-VITE 0.00000021 0.000000 -4.55
BINANCE BTC-ILV 0.00098500 0.530000 -4.28
BINANCE BTC-MKR 0.03882000 4.160000 -4.22
BINANCE BTC-AAVE 0.00144900 6.160000 -4.04
BINANCE BTC-PENDLE 0.00005692 3.220000 -3.48
BINANCE BTC-BANANA 0.00089940 4.180000 -3.17
BINANCE BTC-ZEC 0.00046140 1.800000 -3.01

Bittrex TOP 10 Perdedoras (24Hrs)

Exchange MarketName Precio Volumen %
BITTREX BTC-XYO 0.00000008 950583.750900 -11.11
BITTREX BTC-XMR 0.00237600 3514.641400 -7.48
BITTREX BTC-SENSO 0.00000051 542193.126800 -7.27
BITTREX BTC-CUDOS 0.00000014 67565.039200 -6.67
BITTREX USDT-BTCDOWN 0.15330000 79360.376000 -5.95
BITTREX USDT-BTC3S 0.00220200 35773719.969703 -4.84
BITTREX BTC-HYVE 0.00000020 1516874.781400 -4.76
BITTREX BTC-CREAM 0.00052430 11.593500 -4.43
BITTREX BTC-AAVE 0.00144900 220.086700 -4.17
BITTREX BTC-QI 0.00000023 2890.642000 -4.17