Dashboard Version 2.0

Binance TOP 10 Best Rank

Exchange MarketName Precio Volumen %
BINANCE USDT-BTC 69866.75000000 999999999.000000 -1.07
BINANCE BTC-ETH 0.05055000 1554.840000 -0.24
BINANCE BTC-XRP 0.00000877 248.640000 -0.68
BINANCE BTC-LTC 0.00134400 137.230000 -1.10
BINANCE BTC-EOS 0.00001570 11.260000 3.97
BINANCE BTC-BCH 0.00819600 111.770000 3.63
BINANCE BTC-TRX 0.00000172 36.220000 1.78
BINANCE BTC-XLM 0.00000201 15.070000 4.15
BINANCE BTC-BNB 0.00870500 623.980000 4.28
BINANCE BTC-ADA 0.00000915 101.700000 -0.65

Bittrex TOP 10 Best Rank

Exchange MarketName Precio Volumen %
BITTREX USDT-BTC 69871.50000000 3309.872838 -1.02
BITTREX BTC-ETH 0.05055000 966.958636 -0.24
BITTREX BTC-XRP 0.00000877 416813.107200 -0.79
BITTREX BTC-LTC 0.00134300 2870.600000 -1.10
BITTREX BTC-EOS 0.00001573 11107.017500 4.17
BITTREX BTC-BCH 0.00821000 219.792300 3.90
BITTREX BTC-TRX 0.00000172 308487.698100 1.18
BITTREX BTC-XLM 0.00000200 259250.483800 3.09
BITTREX BTC-BNB 0.00868240 386.103900 4.04
BITTREX BTC-ADA 0.00000915 160397.097500 -0.65

Binance TOP 10 Ganadoras (24hrs)

Exchange MarketName Precio Volumen %
BINANCE BTC-RVN 0.00000070 92.110000 40.00
BINANCE BTC-FIS 0.00001475 47.040000 32.29
BINANCE BTC-LQTY 0.00002380 9.400000 19.84
BINANCE BTC-WIF 0.00005123 171.890000 18.07
BINANCE BTC-FIO 0.00000085 13.880000 18.06
BINANCE BTC-BICO 0.00000935 10.130000 17.61
BINANCE BTC-MAV 0.00001037 4.440000 12.35
BINANCE BTC-ARPA 0.00000147 24.320000 11.36
BINANCE BTC-RAD 0.00004919 6.450000 11.11
BINANCE BTC-GLM 0.00000978 16.350000 9.27

Bittrex TOP 10 Ganadoras (24hrs)

Exchange MarketName Precio Volumen %
BITTREX BTC-UNO 0.00000094 111251.130600 32.39
BITTREX BTC-SENSO 0.00000162 505422.586100 17.39
BITTREX BTC-NWC 0.00000257 103691.353500 16.82
BITTREX BTC-LMR 0.00000142 49975.888400 14.52
BITTREX BTC-ADS 0.00000292 34077.836800 13.62
BITTREX BTC-DEXE 0.00021390 173.693200 13.41
BITTREX BTC-NGL 0.00000297 7348.732300 10.82
BITTREX BTC-AMB 0.00000021 15236009.822100 10.53
BITTREX BTC-MAN 0.00000076 268362.807300 10.14
BITTREX BTC-GLM 0.00000977 49419.314100 9.04

Binance TOP 10 Perdedoras (24Hrs)

Exchange MarketName Precio Volumen %
BINANCE BTC-BOND 0.00006994 7.720000 -21.97
BINANCE BTC-ZRX 0.00001240 33.680000 -20.15
BINANCE BTC-DREP 0.00000096 2.060000 -15.04
BINANCE BTC-MOB 0.00000081 0.520000 -14.74
BINANCE BTC-POLYX 0.00000756 10.920000 -11.68
BINANCE BTC-GMT 0.00000532 36.760000 -11.33
BINANCE BTC-WAN 0.00000546 11.940000 -10.78
BINANCE BTC-ID 0.00001552 9.100000 -10.65
BINANCE BTC-VIB 0.00000153 4.920000 -10.00
BINANCE BTC-LTO 0.00000344 6.370000 -9.71

Bittrex TOP 10 Perdedoras (24Hrs)

Exchange MarketName Precio Volumen %
BITTREX BTC-ZRX 0.00001229 17176.417200 -21.72
BITTREX BTC-OLT 0.00000005 225108.842800 -16.67
BITTREX BTC-STC 0.00000005 86522.862200 -16.67
BITTREX BTC-KRL 0.00001278 250176.561800 -11.86
BITTREX BTC-LTO 0.00000343 182507.340500 -11.60
BITTREX BTC-WAN 0.00000543 304805.111700 -11.42
BITTREX BTC-KMD 0.00000616 80782.701000 -10.72
BITTREX BTC-FTT 0.00002689 30498.639800 -9.89
BITTREX BTC-AR 0.00059000 989.412500 -9.16
BITTREX BTC-TRU 0.00000233 55128.657000 -8.27