Dashboard Version 2.0

Binance TOP 10 Best Rank

Exchange MarketName Precio Volumen %
BINANCE USDT-BTC 78424.69000000 999999999.000000 0.00
BINANCE BTC-ETH 0.02797000 201.930000 0.00
BINANCE BTC-XRP 0.00001805 35.430000 0.00
BINANCE BTC-LTC 0.00071500 8.040000 0.00
BINANCE BTC-BCH 0.00537100 2.240000 0.00
BINANCE BTC-TRX 0.00000448 10.500000 0.00
BINANCE BTC-XLM 0.00000194 0.790000 0.00
BINANCE BTC-BNB 0.00843600 111.840000 0.00
BINANCE BTC-ADA 0.00000325 4.670000 0.00
BINANCE BTC-DASH 0.00052950 4.630000 0.00

Bittrex TOP 10 Best Rank

Exchange MarketName Precio Volumen %

Binance TOP 10 Ganadoras (24hrs)

Exchange MarketName Precio Volumen %
BINANCE BTC-BCH 0.00537100 2.240000 0.00
BINANCE BTC-AXL 0.00000079 0.280000 0.00
BINANCE BTC-AVAX 0.00011910 6.580000 0.00
BINANCE BTC-ATOM 0.00002470 0.440000 0.00
BINANCE BTC-ARB 0.00000153 2.110000 0.00
BINANCE BTC-AR 0.00002710 0.750000 0.00
BINANCE BTC-APT 0.00001223 0.910000 0.00
BINANCE BTC-ALGO 0.00000142 0.180000 0.00
BINANCE BTC-ADX 0.00000092 0.970000 0.00
BINANCE BTC-ADA 0.00000325 4.670000 0.00

Bittrex TOP 10 Ganadoras (24hrs)

Exchange MarketName Precio Volumen %
BITTREX BTC-RSR 0.00000002 156874.248200 0.00
BITTREX BTC-ONT 0.00000073 3120.713600 0.00
BITTREX BTC-TWT 0.00000612 134.678600 0.00
BITTREX BTC-MANTRA 0.00000012 286.000000 0.00
BITTREX BTC-INJ 0.00005939 351.677200 0.00
BITTREX BTC-KCS 0.00010370 13802.243200 0.00
BITTREX BTC-ZEC 0.00631470 408.986400 0.00
BITTREX BTC-EWT 0.00000327 331856.300000 0.00
BITTREX BTC-IOTX 0.00000006 150925.106600 0.00
BITTREX USDT-BTC 78418.60000000 2732.666004 0.00

Binance TOP 10 Perdedoras (24Hrs)

Exchange MarketName Precio Volumen %
BINANCE BTC-BCH 0.00537100 2.240000 0.00
BINANCE BTC-AXL 0.00000079 0.280000 0.00
BINANCE BTC-AVAX 0.00011910 6.580000 0.00
BINANCE BTC-ATOM 0.00002470 0.440000 0.00
BINANCE BTC-ARB 0.00000153 2.110000 0.00
BINANCE BTC-AR 0.00002710 0.750000 0.00
BINANCE BTC-APT 0.00001223 0.910000 0.00
BINANCE BTC-ALGO 0.00000142 0.180000 0.00
BINANCE BTC-ADX 0.00000092 0.970000 0.00
BINANCE BTC-ADA 0.00000325 4.670000 0.00

Bittrex TOP 10 Perdedoras (24Hrs)

Exchange MarketName Precio Volumen %
BITTREX BTC-RSR 0.00000002 156874.248200 0.00
BITTREX BTC-ONT 0.00000073 3120.713600 0.00
BITTREX BTC-TWT 0.00000612 134.678600 0.00
BITTREX BTC-MANTRA 0.00000012 286.000000 0.00
BITTREX BTC-INJ 0.00005939 351.677200 0.00
BITTREX BTC-KCS 0.00010370 13802.243200 0.00
BITTREX BTC-ZEC 0.00631470 408.986400 0.00
BITTREX BTC-EWT 0.00000327 331856.300000 0.00
BITTREX BTC-IOTX 0.00000006 150925.106600 0.00
BITTREX USDT-BTC 78418.60000000 2732.666004 0.00