Dashboard Version 2.0

Binance TOP 10 Best Rank

Exchange MarketName Precio Volumen %
BINANCE USDT-BTC 96996.45000000 653044847.610000 -0.66
BINANCE BTC-ETH 0.02773000 217.020000 0.51
BINANCE BTC-XRP 0.00002805 171.560000 -2.16
BINANCE BTC-LTC 0.00131400 130.090000 -3.38
BINANCE BTC-EOS 0.00000655 1.550000 -2.67
BINANCE BTC-BCH 0.00340800 2.720000 -1.30
BINANCE BTC-TRX 0.00000250 24.560000 2.88
BINANCE BTC-XLM 0.00000354 7.450000 -2.21
BINANCE BTC-BNB 0.00698800 126.600000 3.05
BINANCE BTC-ADA 0.00000794 17.710000 -1.61

Bittrex TOP 10 Best Rank

Exchange MarketName Precio Volumen %
BITTREX USDT-BTC 96985.40000000 700.130500 -0.67
BITTREX BTC-ETH 0.02773000 249.170798 0.51
BITTREX BTC-XRP 0.00002804 454546.154000 -2.27
BITTREX BTC-LTC 0.00131100 5230.010000 -3.53
BITTREX BTC-EOS 0.00000654 3851.256400 -3.54
BITTREX BTC-BCH 0.00341100 21.637300 -1.10
BITTREX BTC-TRX 0.00000250 660749.172100 2.88
BITTREX BTC-XLM 0.00000355 40873.828600 -1.93
BITTREX BTC-BNB 0.00700380 1099.152200 3.27
BITTREX BTC-ADA 0.00000795 72057.693800 -1.85

Binance TOP 10 Ganadoras (24hrs)

Exchange MarketName Precio Volumen %
BINANCE BTC-GLM 0.00000386 18.890000 43.49
BINANCE BTC-CAKE 0.00002894 25.190000 12.91
BINANCE BTC-BAKE 0.00000237 1.400000 12.86
BINANCE BTC-ACH 0.00000029 8.250000 11.54
BINANCE BTC-STORJ 0.00000378 4.730000 7.69
BINANCE BTC-ELF 0.00000318 2.460000 7.43
BINANCE BTC-SLF 0.00000227 1.700000 7.08
BINANCE BTC-ID 0.00000319 5.360000 7.05
BINANCE BTC-STEEM 0.00000191 1.560000 6.70
BINANCE BTC-PHB 0.00001024 0.270000 6.56

Bittrex TOP 10 Ganadoras (24hrs)

Exchange MarketName Precio Volumen %
BITTREX BTC-GLM 0.00000385 16189.167600 41.54
BITTREX BTC-DATA 0.00000029 9208.762800 7.41
BITTREX BTC-ELF 0.00000319 12543.063300 6.69
BITTREX BTC-ONE 0.00000016 19018.468900 6.67
BITTREX BTC-LOOM 0.00000051 14627.074800 6.25
BITTREX BTC-STORJ 0.00000378 56556.479000 6.18
BITTREX USDT-BTCDOWN 0.02117800 90084.246496 5.79
BITTREX BTC-AMPL 0.00001234 708.390000 5.74
BITTREX BTC-TRAC 0.00000502 5877.181700 5.02
BITTREX BTC-XCN 0.00000023 503763.182900 4.55

Binance TOP 10 Perdedoras (24Hrs)

Exchange MarketName Precio Volumen %
BINANCE BTC-RVN 0.00000014 0.800000 -6.67
BINANCE BTC-ZIL 0.00000015 0.400000 -6.25
BINANCE BTC-XNO 0.00001555 0.860000 -4.48
BINANCE BTC-ANKR 0.00000023 0.410000 -4.17
BINANCE BTC-ALGO 0.00000285 9.230000 -3.72
BINANCE BTC-WIF 0.00000688 4.290000 -3.51
BINANCE BTC-LTC 0.00131400 130.090000 -3.38
BINANCE BTC-IO 0.00001487 0.810000 -3.13
BINANCE BTC-ZRO 0.00003014 1.330000 -3.12
BINANCE BTC-PNUT 0.00000158 1.020000 -3.07

Bittrex TOP 10 Perdedoras (24Hrs)

Exchange MarketName Precio Volumen %
BITTREX BTC-TEL 0.00000011 23568669.890000 -8.33
BITTREX BTC-TLOS 0.00000088 7367.297700 -7.37
BITTREX BTC-SENSO 0.00000014 3102538.194300 -6.67
BITTREX BTC-XYM 0.00000014 11866.287700 -6.67
BITTREX BTC-NWC 0.00000049 42921.898600 -5.77
BITTREX BTC-DEXE 0.00017800 15.737400 -5.32
BITTREX BTC-GLQ 0.00000037 6560.232300 -5.13
BITTREX BTC-COTI 0.00000090 23161.682600 -4.26
BITTREX BTC-FTT 0.00002248 2657.836900 -4.26
BITTREX BTC-EOS 0.00000654 3851.256400 -3.54